Netto energie verbruik



Dag Netto Verbruik (MJ) Bruto Verbruik (MJ) Min temp (C) Gem temp (C)
2022-07-01 10.94 174.36 11.4 16.0
2022-07-02 0.0 170.62 10.5 18.3
2022-07-03 0.18 173.3 9.9 17.2
2022-07-04 -67.72 107.02 8.7 17.8
2022-07-05 0.18 155.58 9.1 16.1
2022-07-06 -65.16 81.31 7.4 16.7
2022-07-07 -8.61 95.49 14.4 16.9
2022-07-08 -96.67 80.99 9.6 18.0
2022-07-09 -49.92 97.95 11.2 17.4
2022-07-10 -0.52 106.02 8.9 16.9
2022-07-11 -28.58 76.6 12.4 17.8
2022-07-12 -51.11 103.82 11.6 21.4
2022-07-13 -44.16 66.53 14.7 22.7
2022-07-14 -57.14 96.58 12.0 18.5
2022-07-15 -52.12 87.85 7.9 16.8
2022-07-16 -115.94 65.97 11.0 18.3
2022-07-17 -118.47 64.97 8.0 18.8
2022-07-18 -74.65 100.7 11.2 24.0
2022-07-19 -81.37 89.1 16.1 29.3
2022-07-20 -54.39 87.85 18.1 23.5
2022-07-21 34.18 63.81 15.3 17.3
2022-07-22 -75.32 66.51 13.5 18.1
2022-07-23 -101.41 76.08 10.9 19.5
2022-07-24 -104.5 73.96 13.8 23.1
2022-07-25 -74.57 50.5 15.1 21.5
2022-07-26
2022-07-27
2022-07-28
2022-07-29
2022-07-30
2022-07-31