Netto energie verbruik
| Dag | Netto Verbruik (MJ) | Bruto Verbruik (MJ) | Min temp (C) | Gem temp (C) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 570.09 | 585.53 | 1.4 | 5.5 |
| 2025-12-02 | 504.22 | 517.4 | 4.9 | 7.3 |
| 2025-12-03 | 491.73 | 499.02 | 5.2 | 7.3 |
| 2025-12-04 | 493.16 | 514.2 | 4.6 | 7.2 |
| 2025-12-05 | 524.42 | 531.84 | 0.7 | 3.8 |
| 2025-12-06 | 462.31 | 469.82 | 5.0 | 8.4 |
| 2025-12-07 | 424.16 | 431.21 | ||
| 2025-12-08 | 349.14 | 353.02 | ||
| 2025-12-09 |